Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Xuất khẩu túi xách, va li, mũ và ô dù của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2018 giảm nhẹ 02,%
  • 13/06/2018
Kim ngạch xuất khẩu túi xách, va li, mũ và ô dù của Việt Nam trong tháng 5/2018 đạt 296 triệu USD, tăng 4,04% so với tháng trước đó và tăng 6,44% so với cùng tháng năm ngoái.

Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam đạt hơn 1,3 tỉ USD, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
  Hoa Kỳ - thị trường tiêu thụ túi xách, va li, mũ và ô dù lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch trong tháng 5/2018 đạt hơn 113 triệu USD, chiếm 38,3% trong tổng kim ngạch, tăng 1,13% so với tháng trước nhưng giảm 1,96% so với cùng tháng năm ngoái, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này lên 489 triệu USD, giảm 11,67% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tiếp theo đó là Hà Lan với 28,7 triệu USD, tăng 0,03% so với tháng trước đó và tăng 49,76% so với cùng tháng năm ngoái, chiếm 9,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này 5 tháng đầu năm lên 137 triệu USD, tăng 12,93% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhật Bản với hơn 28,4 triệu USD, giảm 1,48% so với tháng trước đó nhưng tăng 20,73% so với cùng tháng năm ngoái, chiếm 9,6% trong tổng kim ngạch.

Sau cùng là Trung Quốc với 17 triệu USD, chiếm 5,9% trong tổng kim ngạch, tăng 15,38% so với tháng trước đó và tăng 32,8% so với cùng tháng năm ngoái, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này lên 65 triệu USD, tăng 13,87% so với cùng kỳ năm ngoái.
Xét về mức độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng túi xách, va li, mũ và ô dù trong 5 tháng đầu năm 2018 bao gồm, Séc tăng 203,37% so với cùng kỳ lên hơn 2,5 triệu USD, tiếp theo là Ba Lan tăng 57,66% so với cùng kỳ lên hơn 4,8 triệu USD; Brazil tăng 27,39% so với cùng kỳ lên hơn 4,3 triệu USD, sau cùng là Hàn Quốc tăng 14,82% so với cùng kỳ lên 60 triệu USD.

Tuy nhiên, một số thị trường có kim ngạch suy giảm bao gồm, Đan Mạch với 3 triệu USD, giảm 29,24% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp theo đó là Malaysia với hơn 3,6 triệu USD, giảm 28,39% so với cùng kỳ, Singapore với hơn 7 triệu USD, giảm 20,86% so với cùng kỳ, sau cùng là Hồng Kông với hơn 26 triệu USD, giảm 15,45% so với cùng kỳ.
  Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường xuất khẩu túi xách, va li, mũ, ô dù 5 tháng đầu năm 2018 ĐVT: USD  
Thị trường 5T/2017 T5/2018 5T/2018 +/- So với T5/2017 (%) +/- So với 5T/2017 (%)
Tổng cộng 1.345.842.923 296.371.821 1.343.111.030 6,44 -0,20
Anh 29.714.772 7.738.106 32.646.431 6,45 9,87
Ba Lan 3.068.112 886.344 4.837.195 22,15 57,66
Bỉ 42.720.796 11.159.781 44.005.739 -11,56 3,01
Brazil 3.398.713 848.873 4.329.645 2,63 27,39
UAE 13.864.663 3.161.067 12.884.787 4,27 -7,07
Canada 25.571.477 7.790.960 26.548.060 23,85 3,82
Đài Loan 6.837.180 1.592.225 6.220.182 -3,19 -9,02
Đan Mạch 4.494.842 513.483 3.180.669 -47,03 -29,24
Đức 71.220.956 15.564.134 72.156.306 -12,84 1,31
Hà Lan 121.555.664 28.752.403 137.269.698 49,76 12,93
Hàn Quốc 52.536.798 10.009.217 60.320.227 21,96 14,82
Hoa Kỳ 554.689.008 113.624.416 489.976.811 -1,96 -11,67
Hồng Kông 30.942.886 4.820.570 26.163.009 -22,04 -15,45
Italia 19.806.484 3.931.401 21.026.816 -18,71 6,16
Malaysia 5.160.967 615.796 3.695.998 -38,96 -28,39
Mêhicô 5.445.083 1.599.492 5.519.991 102,24 1,38
Nauy 2.129.308 153.456 2.118.835 -52,64 -0,49
Nga 7.957.476 942.420 8.854.063 -42,75 11,27
Nhật Bản 144.751.337 28.477.935 152.767.211 20,73 5,54
Ôxtrâylia 18.290.375 4.929.208 19.931.215 -24,28 8,97
Pháp 40.750.422 13.222.069 46.474.837 34,67 14,05
Séc 840.134 792.325 2.548.680 348,47 203,37
Singapore 8.855.983 1.234.085 7.008.559 -22,60 -20,86
Tây Ban Nha 8.617.943 2.264.798 9.657.893 -10,67 12,07
Thái Lan 6.300.651 1.159.538 5.744.349 20,76 -8,83
Thụy Điển 7.479.456 1.901.196 7.163.870 3,71 -4,22
Thụy Sĩ 2.424.856 471.795 2.293.657 19,02 -5,41
Trung Quốc 57.453.449 17.440.601 65.421.106 32,80 13,87
Nguồn: Lefaso.org.vn      

Tin tức liên quan